Voici la grille 84 solutionnée qui s’est terminée le 22 novembre 2019

Les gagnants ci-dessous ont mérités un prix de 50$ ou 40$ chacun offert par votre Amicale.
Félicitations aux gagnants!
| Grilles solutionnées: | Prix de participation: | |||
| Aubut Lyne | Candiac | Bouchard Valmont | Rimouski | |
| Beausoleil Carnen | St-Gabriel | Brunet Urgel | Ste-Geneviève | |
| Blais Johanne | Sherbrooke | Couturier Danielle | Chertsey | |
| Bourassa Francine | Ste-Sophie | David Lucie | St-Colomban | |
| Caron Francine | Québec | Rondeau Normand | Otterburn Park | |
| Duclos Hélène L. | St-Rémi | |||
| Labrèche Plante Marcelle | St-Hubert | |||
| Lepage Carole | Terrebonne | |||
| Parent Jean-Raymond | Mirabel | |||
| Tremblay Francine | Québec |
Noter que la prochaine grille no:85 sera diffusée en février 2020